
MEJORES MARCAS NACIONALES EN ULTRAFONDO
| HOMBRES | |||
| DISTANCIA | SUP. | TIEMPO/DIST. | NOMBRE |
| 100 KM. | Ruta | 6.26.38 | Jorge Aubeso |
| Pista | 7.01.48 | Victor Gonzalez | |
| 6 Horas | Ruta | 83 Km. 800 m. | Ramón Alvarez |
| 24 Horas | Ruta | 248 Km. 856 m. | José L. Posado |
| Pista | 275 Km. 199 m. | Alfredo Uría | |
| 48 Horas | Ruta | 399 Km. 195 m. | Alfredo Uría |
| Pista | 332 Km. 853 m. | Alfredo Sanz | |
| MUJERES | |||
| DISTANCIA | SUP. | TIEMPO/DIST. | NOMBRE |
| 100 KM. | Ruta | 8.27.21 | Joaquina Casas |
| Pista | 10.28.00 | Ana Mª Sabido | |
| 6 Horas | Ruta | 66 Km. 500 m. | Flori García |
sede social | Contacta | la web | webMaster | ©2004
Club Ñ Ultrafondo