| | TIEMPO | PUESTO | DORSAL | PARTICIPANTE | CAT. | | CLUB |
| | 13:14:40 | 33 | | 181 | | EDUARDO | LINARES GIL | M |
| | 13:15:01 | 34 | | 276 | | MIGUEL | ALCOBER GARCIA | M |
| | 13:18:16 | 35 | | 65 | | CARLOS | PEREZ SAN JOSE | M |
| | 13:19:36 | 36 | | 1532 | | JOSE MANUEL | QUINTANO FERNANDEZ | M | | DEL COCIDO AL |
| | COCHINO |
| | 13:19:40 | 37 | | 71 | | LUIS | RUBIO ASTIGARRAGA | M |
| | 13:22:57 | 38 | | 132 | | JAIME | MARIN OTERO | M |
| | 13:23:50 | 39 | | 1121 | | JOSE ANGEL | SIMON VAQUERO | M | | C.A.P. LOS |
| | CARACOLES |
| | 13:29:23 | 40 | | 355 | | ABEL | DE FRUTOS ARAGÜE | M |
| | 13:30:43 | 41 | | 302 | | FERNANDO | GRIJALVO NUÑEZ | M |
| | 13:30:46 | 42 | | 425 | | MIKEL | VEGA MENDIA | M |
| | 13:30:51 | 43 | | 395 | | ALBERTO | SANCHEZ PANIAGUA | M |
| | 13:31:37 | 44 | | 52 | | BALDOMERO | ROMERO MARQUEZ | M |
| | 13:32:21 | 45 | | 50 | | OSCAR | MARAÑON SANCHEZ | M |
| | 13:45:09 | 46 | | 298 | | JOSE IGNACIO | MAYORAL SANCHEZ | M |
| | 13:47:27 | 47 | | 332 | | LUIS | DE LA TORRE VEGA | M |
| | 13:50:31 | 48 | | 2 | | CLAUDIO | LUNA | M |
| | 13:55:44 | 49 | | 130 | | ANGEL | DE LA MATA GARCIA | M |
| | 13:57:28 | 50 | | 1461 | | JOSE MANUEL | GARCIA MARTINEZ | M | | LOS BINGUEROS |
| | 13:57:33 | 51 | | 1462 | | JOSE RAMON | LILLO MOLINA | M | | LOS BINGUEROS |
| | 13:57:41 | 52 | | 1464 | | SERGIO | REYES MALO | M | | LOS BINGUEROS |
| | 14:07:02 | 53 | | 173 | | FRANCISCO | GERMÁN EXPÓSITO | M |
| | 14:07:06 | 54 | | 377 | | JAVIER | HERNANDO URETA | M |
| | 14:07:34 | 55 | | 255 | | JOSE RAMON | DAVILA PÍRIZ | M |
| | 14:09:51 | 56 | | 304 | | JOSE CARLOS | RUIZ SANCHEZ | M |
| | 14:11:03 | 57 | | 31 | | JUAN CARLOS | MARTIN MARTINEZ | M |
| | 14:13:50 | 58 | | 242 | | JULIAN | CEPEDA HERREROS | M |
| | 14:13:52 | 59 | | 204 | | MARTIN | DAVALOS OLIVARES | M |
| | 14:13:56 | 60 | | 360 | | JUAN | TARRAT ALCALDE | M |
| | 14:21:46 | 61 | | 382 | | RUBEN | CARPINTERO PERANCHO | M |
| | 14:24:28 | 62 | | 454 | | SANTIAGO | RIQUELME BERNABÉ | M |
| | 14:24:51 | 63 | | 81 | | JOSE LUIS | BLAZQUEZ HERNANDEZ | M |
| | 14:32:05 | 64 | | 439 | | MARCO ANTONIO | GUINDAL GONZALEZ | M |
| | 14:32:13 | 65 | | 441 | | ERNESTO | GONZALEZ LUIS | M |
| | 14:35:35 | 66 | | 10 | | ADRIANO | ARZENTON | M |
| | 14:38:10 | 67 | | 1201 | | IRENE | SEGURA GALLEGO | F | | PARQUE |
| | CATALUÑA 1 |
| | domingo, 18 de septiembre de 2011 | Página 2 de 13 |